更新時(shí)間:2023-12-28
瀏覽次數:1405
GS-1170B 便攜式光譜儀是一款緊湊、高速、重量輕的光譜儀/閃爍儀,適用于所有顯示器類(lèi)型的顏色和亮度測量,包括 LCD、LED、OLED 和量子點(diǎn)顯示器。它 平臺的光譜儀技術(shù)優(yōu)于基于濾光片的色度計,因為它不受濾光片匹配錯誤的影響。 它提供基于光譜的真實(shí)測量精度,這是更高色彩飽和度和更寬色域顯示所需的。 它采用先進(jìn)的電子和軟件設計,可實(shí)現更快、準確和可重復的測量。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
GS-1170B 便攜式光譜儀是一款緊湊、高速、重量輕的光譜儀/閃爍儀,適用于所有顯示器類(lèi)型的顏色和亮度測量,包括 LCD、LED、OLED 和量子點(diǎn)顯示器。GS-1170B 便攜式光譜儀平臺的技術(shù)優(yōu)于基于濾光片的色度計,因為它不受濾光片匹配錯誤的影響。 它提供基于光譜的真實(shí)測量精度,這是更高色彩飽和度和更寬色域顯示所需的。 它采用先進(jìn)的電子和軟件設計,可實(shí)現更快、準確和可重復的測量。
測量色度、伽瑪、白平衡、對比度、閃爍和均勻性
亮度測量范圍從 0.05 到 5,000 cd / m2
色度測量包括:x/y、u’/v’、 XYZ、 x10、 y10、u10 和 v10
閃爍測量類(lèi)型包括 JEITA,VESA,對比度(最小/ 最大),均方根,時(shí)域和 FFT
全光譜數據采集和圖形顯示
測量速度范圍從 100 微秒到 5 秒
支持 RS-232 和 USB 接口通訊
自動(dòng)暗校準
NVLAP 認證的實(shí)驗室進(jìn)行全面校準,溯源至美國 NIST
光譜 | ||||||
傳感器 | CMOS 線(xiàn)性圖像傳感器 | |||||
光譜范圍 | 380 到 780 nm | |||||
波長(cháng)數據增量 | 1 nm | |||||
接收角度/FOV | ± 1° | |||||
波長(cháng)重現性 | ± 1 nm | |||||
亮度測量范圍 | 0.01到 5,000 cd/m2 | |||||
亮度(1) [從 0.05 到 5,000 cd/m2] | 精確度 | ± 2% 從 100 到 5,000 cd/m2 | ||||
± 3% 從 0.2 到 100 cd/m2 | ||||||
± 4% 從 0.05 到 0.2 cd/m2 | ||||||
重復性(2σ) | ± 0.2% 從 100 到 5,000 cd/m2 | |||||
± 0.5% 從 0.2 到 100 cd/m2 | ||||||
± 0.8% 從 0.05 到 0.2 cd/m2 | ||||||
色度(1) [從 0.05 到 5,000 cd/m2] | 精確度 | 白畫(huà)面亮度從 100 到 5,000 cd/m2 時(shí),精度± 0.002 in CIE 1931 x,y | ||||
白畫(huà)面亮度從 0.2 到 100 cd/m2 時(shí),精度± 0.003 in CIE 1931 x,y | ||||||
白畫(huà)面亮度從 0.05 到 0.2 cd/m2 時(shí),精度± 0.005 in CIE 1931 x,y | ||||||
重復性 (2σ) | 白畫(huà)面亮度從 100 到 5,000 cd/m2 時(shí),精度± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |||||
白畫(huà)面亮度從 0.2 到 100 cd/m2 時(shí),精度± 0.001in CIE 1931 x,y | ||||||
白畫(huà)面亮度從 0.05 到 0.2 cd/m2 時(shí),精度± 0.002in CIE 1931 x,y | ||||||
雜散光 | -25 dB maximum | |||||
偏振誤差 | < 2% | |||||
積分時(shí)間范圍 | 100μs — 5sec | |||||
數字分辨率 | 16 bit | |||||
測量功能 | 亮度 (cd/m2) Δx, Δy, Δu’, Δv’ 激勵程度 峰值波長(cháng)(?p) | 相關(guān)色溫 (CCT) 色差 (Duv) 顯色指數 (R1 to R15) 峰值波長(cháng)值 (?pV) | CIE 1931 色度坐標 主導波長(cháng) (?d) 頻譜功率分布 (SPD)mW/m2 積分時(shí)間(I-Time) 暗視明視比(S/P) | |||
閃爍 | ||||||
測量范圍 | ≥ 5 cd/m2 | |||||
采樣頻率 | 100 kHz | |||||
對比度 (2) | 精度: ± 1% 重現性: 1% | |||||
JEITA (2) | 精度 : ± 0.5 dB 重現性: 0.3 dB | |||||
測量功能 | 最大最小值, 均值, 均方根 & 頻率 JEITA and VESA Flicker Index and % (IES) | |||||
特征 | ||||||
采樣功能 | 單次或連續測量 | |||||
接口 | RS-232 or USB | |||||
曝光模式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | |||||
暗校準 | 自動(dòng) | |||||
測量功能 | 基本 瀏覽 | 光譜 閃爍 | CIE 1931 色度 頻率 | CIE 1976 色度 選項 | ||
系統配置 | ||||||
蘇州辰納川儀器科技有限公司
地址:蘇州高新區鹿山路25號6幢418B-31 郵箱:tclw512@126.com
© 2024 版權所有:蘇州辰納川儀器科技有限公司 備案號:蘇ICP備2023002387號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:42008 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸